(alweer) een record opbrengst

Lekker weertje vandaag, de hele dag zon!
Dat resulteerde vandaag dan ook in een record opbrengst van 18.310kWh.
Met mijn 3kWp installatie is dat dus ook een record efficiëntie van 6.103kWh/kW.

Trouwens, tot nu toe brachten de meeste maanden wel nieuwe records:

GG sun fun 3.000kW
Month Maximum Efficiency Record Date Performance Average Efficiency Total Generation
May 14 18.310kWh 6.103kWh/kW 18/05/14 +54.5% 11.848kWh 3.949kWh/kW 213.270kWh
Apr 14 18.300kWh 6.100kWh/kW 16/04/14 +79.3% 10.207kWh 3.402kWh/kW 306.220kWh
Mar 14 16.330kWh 5.443kWh/kW 20/03/14 +61.2% 10.131kWh 3.377kWh/kW 314.080kWh
Feb 14 11.130kWh 3.710kWh/kW 26/02/14 +141.8% 4.603kWh 1.534kWh/kW 128.890kWh
Jan 14 6.960kWh 2.320kWh/kW 31/01/14 +268.4% 1.889kWh 0.630kWh/kW 58.580kWh
Dec 13 5.060kWh 1.687kWh/kW 11/12/13 +150.6% 2.019kWh 0.673kWh/kW 62.600kWh
Nov 13 6.440kWh 2.147kWh/kW 15/11/13 +179.8% 2.302kWh 0.767kWh/kW 69.080kWh
Oct 13 11.550kWh 3.850kWh/kW 24/10/13 +141.5% 4.782kWh 1.594kWh/kW 43.042kWh

Ik verwacht echter niet dat het van de zomer nog veel efficiënter gaat worden.
Mijn dak en de panelen maken namelijk een hoek van 45 graden. Als de zon (op het middaguur) nog veel hoger komt te staan (tot 52.442 graden, de breedtegraad van Zaandam) worden ze dus onder een iets scherpere hoek beschenen.
Ook functioneren de panelen minder goed naarmate de (hun) temperatuur stiijgt

Aan de andere kant worden de dagen natuurlijk nog wel langer, dus de opbrengst zal (hopelijk) nog wel toe gaan nemen.

Afijn, de tijd zal ’t leren!

ms

 

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.